Toyota je predstavila svoja prva električna vozila za evropsko tržište (BEV) Proace Elelctric i Proace Verso Electric.
Ovi modeli pripadaju zanimljivom segmentu kombija srednje veličine, pa iako veoma međusobno veoma slični, razlikuju se po namjeni, jer je Proace (Van) Elelctric prediđen za prevoz roba, a Proace Verso Electric za prevoz ljudi.
Očigledno je da ova vozila koriste istu platformu i iste tehničke osnove, a kao i modeli sa motorima SUS, dostupni su u tri veličine: Compact, Medium i Long.
Za pogon se koristi elektromotor snage 100 kW, sa 260 Nm obrtnog momenta, sposoban da omogući ubrzanje od 0 do 100 km/h za 13,1 s i maksimalnu brzinu od 130 km/h.
Vozači imaju mogućnost izbora tri moda vožnje, sa ciljem da snagu i obrtni moment motora prilagode potrebama:
– Eco – snaga ograničena na 60 kW, a obrtni moment na 190 Nm
– Normal – snaga ograničena na 80 kW, a obrtno moment na 210 Nm
– Power – omogućena puna snaga od 100 kW i obrtni moment od 260 Nm
Osim toga, u zavisnosti od potreba, biće dostupan izbor od dva baterijska bloka:
– S – baterijski blok kapaciteta 50 kW, sastavljen od 18 modula, ukupne mase 383 kg za doseg od 230 km (WLTP)
– XL – baterijski blok kapaciteta 75 kW, sastavljen od 27 modula, ukupne mase 534 kg, za doseg od 330 km (WLTP)
Uz baterije se izdaje garancija u trajanju od 8 godina ili 160.000 pređenih km.
Prema Toyotinim istraživanjima, dostavna vozila ovog segmenta u Evropi, tokom distributivnih operacija, dnevno prevezu, u prosjeku 45 km, a tek u rijetkim slučajevima do 200 km, što znači da će baterije biti potrebno puniti jednom dnevno, najšešće tokom noći.
Baterije je moguće puniti na više načina: kućna utičnica (8 A i 16A), Wallbox (monofazno 32 A, trofazno 16 A) i na brzom DC punjaču snage 100 kW:
AC | DC | |||||
8A (220 V) | 16A (220 V) | Wallbox monofazni 32 A | Wallbox trofazni 16 A | Brzi punjač | ||
Snaga | 1,8 kW | 3,6 kW | 7,4 kW | 11 kW | 100 kW | |
Baterija 50 kWh – vrijeme punjenja | 28 h | 14 h | 7 h 30 min | 4 h 45 min | 32 mn | |
Baterija 75 kWh kWh – vrijeme punjenja | 42 h | 21 h | 11 h 20 min | 7 h | 48 mn |
Toyota Proace Electric– dimenzije:
Compact | Medium | Long | |
Dužina | 4.606 mm | 4.956 mm | 5.308 mm |
Širina | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm |
Visina | 1.905 mm | 1.890 mm | 1.890 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2.925 mm | 3.275 mm | 3.275 mm |
Trag prednjih točkova | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm |
Trag stražnjih točkova | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
Prednji prevjes | 881 mm | 881 mm | 881 mm |
Stražnji prevjes | 803 mm | 803 mm | 1.153 mm |
Klirens | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Prečnik okretanja (k/k) | 11,3 m | 12,4 m | 12,4 m |
Prečnik okretanja (w/w) | 11,8 m | 12,9 m | 12,9 m |
Unutrašnje dimenzije Toyota (Van) Proace Elelctric:
Compact | Medium | Long | |
Dužina podnice | 2.162 mm | 2.512 mm | 2.862 mm |
Dužina podnice (Smart Cargo) | 3.324 mm | 3.674 mm | 4.026 mm |
Unutrašnja visina | 1.397 mm | 1.397 mm | 1.397 mm |
Unutrašnja širina | 1.628 mm | 1.628 mm | 1.628 mm |
Unutrašnja širina (između lukova) | 1.258 mm | 1.258 mm | 1.258 mm |
Tovarna visina (pun/prazan) | 545/626 mm | 544/613 mm | 600/633 mm |
Visina bočnih vrata | 1.238 mm | 1.241 mm | 1.241 mm |
Širina bočnih vrata | 745 mm | 935 mm | 935 mm |
Visina stražnjih vrata | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm |
Širina stražnjih vrata | 1.282 mm | 1.282 mm | 1.282 mm |
Zapremina tovarnog prostora | 4,6 (m3) | 5,3 (m3) | 6,1 (m3) |
Zapremina tovarnog prostora (Smart Cargo) | 5,1 (m3) | 5,8 (m3) | 6,6 (m3) |
Euro palete | 2 | 3 | 3 |
Toyota Proace Verso Electric– dimenzije:
Compact | Medium | Long | |
Dužina | 4.606 mm | 4.956 mm | 5.308 mm |
Širina | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm |
Visina | 1.905 mm | 1.890 mm | 1.890 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2.925 mm | 3.275 mm | 3.275 mm |
Zapremina prtljažnika | |||
Family 8 sjedišta (VDA) | 224/- l | 603/798 l | 989/1,384 l |
Family 5 sjedišta (VDA) | 1.356/1.978 l | 1.624/2.381 l | 2.011/2.932 l |
Dužina prtljažnika | |||
Family 8 sjedišta (VDA) | 282 l | 627 l | 977 l |
Family 5 sjedišta (VDA) | 1.242 l | 1.497 l | 1.847 l |
Proace Electric se već može nabaviti na tržištima Norveške, Holandije i Švicarske, a uskoro će biti dostupan na tržištima Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Italije, Španije, Švedske i Velike Britanije.